Выполнение обязательств по договорам управления

дом договор управления* план работ (год) отчет о выполнении договора
1 ул. Пушкинская, 1 №10 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018. 2019, 2020,2021,2022
2 ул. Пушкинская, 1 «в» №33 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
3 ул. Пушкинская, 2 «а» №20 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015201620172018, 2019, 2020,2021,2022
4 ул. Пушкинская, 2 «б» от 01.04.12 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
5 ул. Пушкинская, 3 №07 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018. 2019, 2020,2021,2022
6 ул. Пушкинская, 5 №12 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015,  201620172018. 2019, 2020,2021,2022
7 ул. Пушкинская, 8 №02 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
 8 ул. Красноармейская, 44  20152016,20172018, 2019, 2020,2021,2022
9 ул. Пушкинская, 21 №28 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015,  201620172018, 2019, 2020,2021,2022
10 ул. Володарского, 1 №01 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015,  201620172018, 2019,2020,2021,2022
11 ул. Володарского, 3 №24 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019,2020,2021,2022
12 ул. Володарского, 4 №14 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019,2020,2021,2022
13 ул. Володарского, 6 №13 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019,2020,2021,2022
14 ул. Володарского, 8 №34 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019,2020,2021,2022
15 Совхозный переулок, 12  20152016,20172018
16 ул. Коммунистов, 1 №21 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
17 ул. Коммунистов, 2 №26 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
18 ул. Коммунистов, 4 №31 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
19 ул. Коммунистов, 8 №22 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
20 ул. Молодежная, 9 №04 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 2016,20172018, 2019, 2020,2021,2022
21 ул. Молодежная, 13 №30 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
22 ул. К.Маркса, 1 №11 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018. 2019, 2020,2021,2022
23 ул. К.Маркса, 3 №09 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
24 ул. Механизаторов, 14 №03 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
25 ул. Механизаторов, 18 №19 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018. 2019, 2020,2021,2022
26 ул. Механизаторов, 20 №16 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 20162017,2018, 2019, 2020,2021,2022
27 ул. Механизаторов, 22 №05 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
28 ул. Механизаторов, 23 №06 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
29 ул. Механизаторов, 28 №25 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
30 ул. Р.Люксембург, 55 №08 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
31 ул. Р.Люксембург, 57 №18 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 2016, 20172018, 2019, 2020,2021,2022
32 ул. Р.Люксембург, 59 №23 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018. 2019, 2020,2021,2022
33 ул. Политическая, 74 №29 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
34 ул. Парковая, 35 №17 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
35 ул. Парковая, 37 №27 от 01.04.2012 г. 2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022
36

37

ул. Горького, 38

ул. Парковая, 28

№35 от 30.06.12 г.

б/н от 27.12.2018

2013, 2014 2012, 2013, 20142015, 201620172018, 2019, 2020,2021,2022

2019, 2020,2021,2022

План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.: перейти>>>

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за последний календарный год: не выявлено.

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг за последний календарный год: перейти>>>.

Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании: перейти>>>.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем календарном году:перейти>>>.

______________________________________________________

* для загрузки документа необходимо нажать на ссылку, выделенную синим цветом