Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом
| № | Наименование работ (услуг) | Годовая плановая стоимость, руб. |
| 1. | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 20250 |
| 2. | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирного дома | 4050 |
| 3. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3465 |
| 4. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 12330 |
| 5. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 135 |
| 6. | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 1755 |
| 7. | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 630 |
| 8. | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 10125 |
| 9. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 270 |
| 10. | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 4500 |
| 11. | Снятие показаний приборов учёта коммунальных ресурсов | 810 |
| Всего: | 58320 |
Дата заполнения / внесения изменений: 01.07.2015 г.