№ п/п | Раскрываемая информация | Формы отчета |
Общая информация о регулируемой организации | .![]() |
|
Раскрытие информации со дня подачи регулируемой организацией заявления об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения | ||
1. | Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования | Перейти>>> |
2. | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией | Федеральный закон РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ не применяется, т.к. регулируемая организация не является бюджетным учреждением, не осуществляет закупки за счет указанных средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетные инвестиции ООО «Водоканал» не предоставлялись (ч.1, ч. 4 и ч. 5 ст.15 Закона № 44-ФЗ). |
3. | Копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Не утверждена |
Раскрытие информации на очередной период регулирования | ||
1. | Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги), в том числе: | |
– об утвержденных тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение); — утвержденные изменения тарифа на питьевую воду; |
![]() за 2017 год загрузить>>> за 2018 — 2022 год загрузить>>> |
|
– об утвержденных тарифах на техническую воду; | Нет | |
– об утвержденных тарифах на транспортировку воды; | Нет | |
– об утвержденных тарифах на подвоз воды; | Нет | |
– об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения. | Нет | |
2. | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказания регулируемых услуг), в том числе договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе холодного водоснабжения | Перейти >>> |
3. | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе холодного водоснабжения, в том числе: | |
– форму заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения; | Загрузить >>> | |
– перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения; | Загрузить >>> | |
– реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении; | Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 | |
– телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения. | С заявкой на подключение потребитель вправе обратиться по адресу: г. Кадников, ул. Коммунистов, д. 6, телефон: 4-11-11. | |
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации | ||
1. | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), а также об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации | за 2013 год:![]() ![]() ![]() |
2. | Информация о годовой бухгалтерской отчетности | за 2013 год:![]() ![]() ![]() ![]() УСН 2017 УСН 2019, Баланс 2019, Бух.баланс за 2020 год (Водоканал),Декларация УСН за 2020 год (Водоканал) ,Бухгалтерский баланс за 2021г. Водоканал, Декларация по УСН за 2021 г. Водоканал |
Ежеквартальное раскрытие информации | ||
1. | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения | Перейти >>> |
О внесении изменений в инвестиционную программу | ||
1. | Информация о внесении изменений в инвестиционную программу | Нет |
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2021 год
тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2022 год
тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 2023 год