Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения / внесения изменений | 21.04.2015 | _ |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | _ |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | _ |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО "Водоканал" (ИНН 3527018560) | _ |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 67/81-587 от 31.12.2014 | _ |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Приказ №721 от 02.12.2014 РЭК области | _ |
Тариф | 21,28 руб/куб.м | с 01.01.2015 |
Тариф | 23,92 руб/куб.м | с 01.07.2015 |
Тариф | 23,92 руб/куб.м | с 01.01.2016 |
Тариф | 25,87 руб/куб.м | с 01.07.2016 |
Тариф | 25,87 руб/куб.м | с 01.01.2017 |
Тариф | 27,25 руб/куб.м | с 01.07.2017 |
Нормативы по холодному водоснабжению
Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения / внесения изменений | 21.04.2015 | _ |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | _ |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив | Приказ РЭК области от 21.01.2015 № 35 | _ |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7,144 | Базовый норматив (указан без повышающего коэфициента) |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7,858 | с 01.01.2015 (повышающий коэффициент 1,1) |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,573 | с 01.07.2015 (повышающий коэффициент 1,2) |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10,002 | с 01.01.2016 (повышающий коэффициент 1,4) |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10,716 | с 01.07.2016 (повышающий коэффициент 1,5) |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11,430 | с 01.01.2017 (повышающий коэффициент 1,6) |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив | Приказ РЭК области от 04.09.2014 № 230 | _ |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.метр на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | с 01.10.2014 (без повышающего коэфициента) |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив | Приказ РЭК области от 21.01.2015 № 35 | _ |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.метр на 1 кв.метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,033 | с 01.01.2015 (повышающий коэффициент 1,1) |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,036 | с 01.07.2015 (повышающий коэффициент 1,2) |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,042 | с 01.01.2016 (повышающий коэффициент 1,4) |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,045 | с 01.07.2016 (повышающий коэффициент 1,5) |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,048 | с 01.01.2017 (повышающий коэффициент 1,6) |
Водоотведение
Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения / внесения изменений | 24.06.2015 | _ |
Вид коммунальной услуги | Водоотведение | _ |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | _ |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО "Водоканал" (ИНН 3527018560) | _ |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 67/81-587 от 31.12.2014 | _ |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Приказ №722 от 02.12.2014 РЭК области | _ |
Тариф | 12,23 руб./куб.м | с 01.01.2015 |
Тариф | 14,05 руб./куб.м | с 01.07.2015 |
Тариф | 14,05 руб./куб.м | с 01.01.2016 |
Тариф | 15,31 руб./куб.м | с 01.07.2016 |
Тариф | 15,31 руб./куб.м | с 01.01.2017 |
Тариф | 16,24 руб./куб.м | с 01.07.2017 |
Нормативы по водоотведению
Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения / внесения изменений | 21.04.2015 | _ |
Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | _ |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив | Приказ РЭК области от 21.01.2015 № 35 | _ |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес | _ |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7,144 | Базовый норматив (указан без повышающего коэфициента) |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 7,858 | с 01.01.2015 (повышающий коэффициент 1,1) |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,573 | с 01.07.2015 (повышающий коэффициент 1,2) |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10,002 | с 01.01.2016 (повышающий коэффициент 1,4) |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10,716 | с 01.07.2016 (повышающий коэффициент 1,5) |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11,430 | с 01.01.2017 (повышающий коэффициент 1,6) |
Электроснабжение
Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения / внесения изменений | 25.06.2015 | _ |
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | _ |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | _ |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО «Вологдаэнергосбыт», ОАО «Вологодская сбытовая компания» (ИНН 3525154831) | _ |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 3/2649/225 от 28.06.2012 | _ |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Приказ РЭК Вологодской области от 25.12.2014 №991 | _ |
Тариф | 3,50 руб./кВт*ч | с 01.01.2015 |
Тариф | 3,83 руб./кВт*ч | с 01.07.2015 |
Нормативы по электроснабжению
Наименование параметра | Наименование показателя | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дата заполнения / внесения изменений | 01.06.2015 | ||||
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив | Приказ РЭК области от 21.01.2015 № 36 | ||||
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт·ч в месяц на человека | ||||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. (повышающий коэффициент 1,1) | |||||
Количество комнат в жилом по- мещении | Количество человек, проживающих в помещении | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 106,70 | 66,00 | 51,70 | 41,80 | 36,30 |
2 | 128,70 | 79,20 | 61,60 | 50,60 | 44,00 |
3 | 137,50 | 85,80 | 66,00 | 53,90 | 47,30 |
4 и более | 156,20 | 96,80 | 74,80 | 60,50 | 52,80 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. (повышающий коэффициент 1,2) | |||||
Количество комнат в жилом по- мещении | Количество человек, проживающих в помещении | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 116,40 | 72,00 | 62,04 | 50,16 | 43,56 |
2 | 140,40 | 86,40 | 73,92 | 60,72 | 52,80 |
3 | 150,00 | 93,60 | 79,20 | 64,68 | 56,76 |
4 и более | 170,40 | 105,60 | 89,76 | 72,60 | 63,36 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. (повышающий коэффициент 1,4) | |||||
Количество комнат в жилом по- мещении | Количество человек, проживающих в помещении | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 135,80 | 84,00 | 65,80 | 53,20 | 46,20 |
2 | 163,80 | 100,80 | 78,40 | 64,40 | 56,00 |
3 | 175,00 | 109,20 | 84,00 | 68,60 | 60,20 |
4 и более | 198,80 | 123,20 | 95,20 | 77,00 | 67,20 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (повышающий коэффициент 1,5) | |||||
Количество комнат в жилом по- мещении | Количество человек, проживающих в помещении | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 145,50 | 90,00 | 98,70 | 79,80 | 96,30 |
2 | 175,50 | 108,00 | 117,60 | 96,60 | 84,00 |
3 | 187,50 | 117,00 | 126,00 | 102,90 | 90,30 |
4 и более | 213,00 | 132,00 | 142,80 | 115,50 | 100,80 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. (повышающий коэффициент 1,6) | |||||
Количество комнат в жилом по- мещении | Количество человек, проживающих в помещении | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 155,20 | 96,00 | 75,20 | 60,80 | 52,80 |
2 | 187,20 | 115,20 | 89,60 | 73,60 | 64,00 |
3 | 200,00 | 124,80 | 96,00 | 78,40 | 68,80 |
4 и более | 227,20 | 140,80 | 108,80 | 88,00 | 76,80 |
Нормативы потребления на общедомовые нужды, при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета | |||||
Единица измерения | на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||||
С 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. (повышающий коэффициент 1,1) | 2,75 | ||||
С 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. (повышающий коэффициент 1,2) | 3,00 | ||||
С 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. (повышающий коэффициент 1,4) | 3,50 | ||||
С 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (повышающий коэффициент 1,5) | 3,75 | ||||
С 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. (повышающий коэффициент 1,6) | 4,00 |
Отопление
Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения / внесения изменений | 25.06.2015 | _ |
Вид коммунальной услуги | Отопление | _ |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | _ |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО «Гортеплосеть плюс» (ИНН 3527011155) | _ |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 24/105 от 01.04.2012 г. | _ |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Приказ РЭК Вологодской области от 16.12.2014 № 862 | _ |
Тариф | 1744,00 руб./Гкал | с 01.01.2015 |
Тариф | 1974,00 руб./Гкал | с 01.07.2015 |
Тариф | 1974,00 руб./Гкал | с 01.01.2016 |
Тариф | 2024,00 руб./Гкал | с 01.07.2016 |
Тариф | 2024,00 руб./Гкал | с 01.01.2017 |
Тариф | 2209,00 руб./Гкал | с 01.07.2017 |
Нормативы по отоплению
Наименование параметра | Наименование показателя | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дата заполнения / внесения изменений | 01.06.2015 | ||||
Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив | Приказ РЭК области от 21.01.2015 г. № 23 | ||||
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал на 1 кв.м общей площади всех жилых и нежилых помещений | ||||
Коли- чество этажей | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в месяц потребления из расчета 9 месяцев (январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) | ||||
c 01.01.2015 по 30.06.2015 | c 01.07.2015 по 31.12.2015 | c 01.01.2016 по 30.06.2016 | c 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 | |
с учетом повышающих коэффициентов | |||||
К=1,1 | К=1,2 | К=1,4 | К=1,5 | К=1,6 | |
1 | 0,03234 | 0,03528 | 0,04116 | 0,04410 | 0,04704 |
2 | 0,03234 | 0,03528 | 0,04116 | 0,04410 | 0,04704 |
3-4 | 0,03080 | 0,03360 | 0,03920 | 0,04200 | 0,04480 |
5 | 0,02651 | 0,02892 | 0,03374 | 0,03615 | 0,03856 |
Газоснабжение
Наименование параметра | Наименование показателя | Информация |
---|---|---|
Дата заполнения / внесения изменений | 25.06.2015 | _ |
Вид коммунальной услуги | Газоснабжение | _ |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | _ |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» (ИНН 3525104171) | _ |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | от 01.01.2015 г. | _ |
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | Приказ РЭК Вологодской области от 30.12.2014 № 1001 | _ |
Тариф | 4 761 руб./ 1000 куб.м | с 01.01.2015 |
Тариф | 5 118 руб./ 1000 куб.м | с 01.07.2015 |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги: — приказ РЭК области от 28.08.2012 года № 289.