Форма 1. Информация об управляющей организации ООО «УК «Кадников»:
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации. Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации. Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами. Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация. Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году.Форма 2. Сведения о многоквартирных домах, управление которыми осуществляет управляющая организация ООО «УК «Кадников»*:
N | улица, дом | информация по дому | |
---|---|---|---|
1 | ул. Пушкинская, 1 | Перейти к форме 2 >>> | |
2 | ул. Пушкинская, 1 «в» | Перейти к форме 2 >>> | |
3 | ул. Пушкинская, 2 «а» | Перейти к форме 2 >>> | |
4 | ул. Пушкинская, 2 «б» | Перейти к форме 2 >>> | |
5 | ул. Пушкинская, 3 | Перейти к форме 2 >>> | |
6 | ул. Пушкинская, 5 | Перейти к форме 2 >>> | |
7 | ул. Пушкинская, 8 | Перейти к форме 2 >>> | |
8 | ул. Пушкинская, 21 | Перейти к форме 2 >>> | |
9 | ул. Володарского, 1 | Перейти к форме 2 >>> | |
10 | ул. Володарского, 3 | Перейти к форме 2 >>> | |
11 | ул. Володарского, 4 | Перейти к форме 2 >>> | |
12 | ул. Володарского, 6 | Перейти к форме 2 >>> | |
13 | ул. Володарского, 8 | Перейти к форме 2 >>> | |
14 | ул. Коммунистов, 1 | Перейти к форме 2 >>> | |
15 | ул. Коммунистов, 2 | Перейти к форме 2 >>> | |
16 | ул. Коммунистов, 4 | Перейти к форме 2 >>> | |
17 | ул. Коммунистов, 8 | Перейти к форме 2 >>> | |
18 | ул. Молодёжная, 9 | Перейти к форме 2 >>> | |
19 | ул. Молодежная, 13 | Перейти к форме 2 >>> | |
20 | ул. К.Маркса, 1 | Перейти к форме 2 >>> | |
21 | ул. К.Маркса, 3 | Перейти к форме 2 >>> | |
22 | ул. Механизаторов, 14 | Перейти к форме 2 >>> | |
23 | ул. Механизаторов, 18 | Перейти к форме 2 >>> | |
24 | ул. Механизаторов, 20 | Перейти к форме 2 >>> | |
25 | ул. Механизаторов, 22 | Перейти к форме 2 >>> | |
26 | ул. Механизаторов, 23 | Перейти к форме 2 >>> | |
27 | ул. Механизаторов, 28 | Перейти к форме 2 >>> | |
28 | ул. Р.Люксембург, 55 | Перейти к форме 2 >>> | |
29 | ул. Р.Люксембург, 57 | Перейти к форме 2 >>> | |
30 | ул. Р.Люксембург, 59 | Перейти к форме 2 >>> | |
31 | ул. Политическая, 74 | Перейти к форме 2 >>> | |
32 | ул. Парковая, 35 | Перейти к форме 2 >>> | |
33 | ул. Парковая, 37 | Перейти к форме 2 >>> | |
34 | ул. Горького, 38 | Перейти к форме 2 >>> | |
35 | ул. Красноармейская, д. 44 | Перейти к форме 2 >>> | |
36 | Совхозный пер., д. 12 | Перейти к форме 2 >>> | |
__________________________________________________________